《计算机应用研究》优先出版 » 2021年第38卷 » 第6期 » 网络与通信技术 | |
激光雷达惯导耦合的里程计与建图方法Odometry and mapping method for coupling lidar and imu |
| 免费全文下载 (已被下载 … 次) | |
获取PDF全文 |
作者 | 庞帆,危双丰,师现杰,陈凯 |
---|---|
机构 | 北京建筑大学测绘与城市空间信息学院;矿冶科技集团有限公司;代表性建筑与古建筑数据库教育部工程中心;现代城市测绘国家测绘地理信息局重点实验室 |
统计 | 摘要被查看 … 次,已被下载 … 次 |
摘要 | 针对现有的激光里程计方法在室外动态道路场景中存在里程计精度较低、鲁棒性不足的问题,提出一种3D激光雷达和MEMS惯导耦合的里程计与建图方案。在不同的线程上依次执行数据预处理、顾及动态障碍物的特征提取、激光里程计和激光建图模块。利用KITTI数据和实测数据,对改进方案与目前流行的LOAM、Lego-LOAM方案进行定性和定量的激光里程计精度评定,测试结果表明,改进方案在满足系统实时性的要求下,激光里程计精度优于LOAM方案,与Lego-LOAM方案性能相当。 |
关键词 | 激光里程计;动态障碍物;特征提取;误差状态卡尔曼滤波 |
基金项目 | 国家自然科学基金资助项目(41601409) 北京市自然科学基金资助项目(8172016) |
本文URL | http://www.arocmag.com/article/02-2021-06-049.html |
收稿日期 | |
---|---|
修回日期 | |
页码 | - |
中图分类号 | TP391.4 |
文献标志码 |