《计算机应用研究》优先出版 » 2021年第38卷 » 第5期 » 算法研究探讨 | |
基于非平衡数据下不完备混合型信息系统的属性约简Attribute reduction of incomplete hybrid information system based on unbalanced data |
| 免费全文下载 (已被下载 … 次) | |
获取PDF全文 |
作者 | 姚晟,李初宴,陈悦 |
---|---|
机构 | 安徽大学 计算机科学与技术学院;安徽大学 计算智能与信号处理教育部重点实验室 |
统计 | 摘要被查看 … 次,已被下载 … 次 |
摘要 | 完备混合型信息系统下的粗糙集模型是传统粗糙集模型的重要扩展,然而目前关于非平衡数据属性约简的研究仅限于完备混合型的粗糙集模型,针对这一问题,提出一种基于不完备混合型信息系统的非平衡数据属性约简。文章首先将传统的粗糙集模型进行推广,提出不完备混合型信息系统下的粗糙集模型;然后针对数据的非平衡性,根据上下边界区域和类分布的不均匀性定义了一种新的属性重要度;最后在基于区别矩阵的基础上设计出一种非平衡数据的属性约简算法。实验分析表明该算法针对不完备非平衡数据的属性约简具有一定有效性和优越性。 |
关键词 | 粗糙集;不完备混合型信息系统;非平衡数据;属性约简 |
基金项目 | 国家自然科学基金资助项目(61602004,61300057) 安徽省自然科学基金资助项目(1508085MF127) 安徽省高等学校自然科学研究重点资助项目(KJ2016A041) 安徽大学信息保障技术协同创新中心公开招标课题(ADXXBZ20145,ADXXBZ20146) 安徽大学博士科研启动基金资助项目(J10113190072) |
本文URL | http://www.arocmag.com/article/02-2021-05-024.html |
收稿日期 | |
---|---|
修回日期 | |
页码 | - |
中图分类号 | TP18 |
文献标志码 |